Ergebnisse für den 25. Hiddestorfer Rübenlauf 2023
Zu den Bildern vom 25. Hiddestorfer Rübenlauf
Teilnehmerübersicht: Insgesamt 436 Läufer im Ziel ohne Möhrchenlauf
Strecke | 5 km Lauf | 10 km Lauf | Halbmarathon | 5km Walking |
Frauen | 55 | 48 | 37 | 14 |
Männer | 60 | 87 | 127 | 8 |
Gesamt | 115 | 135 | 164 | 22 |
Ergebnislisten | | | | |
Sieger beim Möhrchenlauf. Insgesamt 120 Teilnehmer.
Mädchen | Jungen |
Alexia Hawranezk | Sven Hagena |
Sieger der Strecke: 5 km Lauf
Platz | Zeit | Frauen | Zeit | Männer |
1 | 00:18:23 | Vanessa Wilson | 00:16:51 | Christoph Nowak |
2 | 00:21:50 | Elisabeth Kemper | 00:17:46 | Andre Rochell |
3 | 00:22:16 | Charlotte Köppe | 00:17:59 | Cifuentes Diego |
Sieger der Strecke: 10 km Lauf
Platz | Zeit | Frauen | Zeit | Männer |
1 | 00:40:25 | Katja Pohl | 00:31:42 | René Menzel |
2 | 00:50:00 | Uta Bormann-Nickel | 00:35:34 | Ben Soltmann |
3 | 00:50:37 | Anneke Beine | 00:35:37 | Dominik Möller |
Sieger der Strecke: Halbmarathon
Platz | Zeit | Frauen | Zeit | Männer |
1 | 01:22:33 | Florentine Beese | 01:18:12 | Sascha Sokolowski |
2 | 01:37:55 | Mandy Krause | 01:18:13 | Christian Kossenjans |
3 | 01:43:11 | Sarah Götting | 01:18:22 | Georg Schuchardt |
Sieger der Strecke: 5km Walking
Platz | Zeit | Frauen | Zeit | Männer |
1 | 00:33:37 | Carmen Eickhoff | 00:33:56 | Bernd Janke |
2 | 00:35:43 | Christina Schiller | 00:35:23 | Detlef Oppermann |
3 | 00:36:57 | Monika Montag | 00:35:45 | Manfred Wilshusen |